摘要
| 维度 | 染色体核型分析 | 荧光原位杂交 (FISH) | 染色体微阵列分析 (CMA) | 全外显子分析 |
|---|---|---|---|---|
| 主要检测内容 | 染色体数目、结构异常 | 特定DNA序列、染色体数目和结构异常 | 微缺失、微重复、CNV | 单基因病、染色体异常 |
| 分辨率 | 较低 (400-500条带) | 较高 | 更高,可检测微小变异 | 可检测单基因 |
| 盲区/局限 | 对微小缺失、嵌合体不敏感;耗时长 | 无法全局检测,仅针对特定区域 | 无法检测平衡易位 | 对平衡易位不敏感 |
| 是否需细胞培养 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
| 全基因组覆盖 | 是 (全局性) | 否 (仅特定区域) | 是 (全基因组扫描) | 否 |
| 诊断地位 | 产前诊断“金标准” | 补充手段,用于特定疑点 | 先天性异常诊断首选,有望成为一线 | 用于单基因病筛查 |
